Handphone OPPO menjadi salah satu handphone yang paling digemari di Indonesia pada 2021. Smartphone besutan OPPO dikenal luas oleh masyarakat sebagai ponsel dengan kamera canggih. Namun, bagaimana sih sejarah OPPO di Indonesia? Apa saja produk yang sudah dikeluarkan? Berikut review Handphone OPPO dan ulasannya.
Baca Juga: Review Laptop ASUS Berkualitas, Cocok bagi Mahasiswa
Asal Usul Handphone OPPO
Sebelum membahas tentang review Handphone OPPO, Anda perlu tahu sekilas tentang asal usul HP ini. Seperti apa? Simak selengkapnya:
OPPO Berasal dari Dongguan, Tiongkok
Merek dagang OPPO pertama kali didaftarkan di Tiongkok pada tahun 2001. Namun, produknya baru dirilis 3 tahun berikutnya, pada tahun 2004. OPPO Electric Corp, Ltd. awalnya memproduksi alat elektronik seperti LCD TV, DVD Player, dan MP3 Player.
Pada tahun 2008, handphone OPPO pertama kali diluncurkan. Penjualan dari smartphone OPPO ini mencatatkan keuntungan besar bagi perusahaan. Produknya pun sudah dipasarkan lebih dari 40 negara di dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, OPPO berhasil mencatatkan diri sebagai produsen smartphone terbesar di Tiongkok pada tahun 2016.
OPPO dari Sejarahnya di Indonesia
Handphone OPPO masuk ke Indonesia pertama kali pada bulan April 2013. Produk pertama yang dijajal bersaing di pasar domestik adalah OPPO Find 5. Kesuksesan produk pertamanya diduga karena OPPO hadir dengan konsep smartphone premium dengan spesifikasi di atas rata-rata.
Kepercayaan diri OPPO merilis produk flagship masih berlanjut hingga akhir tahun 2015. Pada pertengahan tahun 2015, dirilis informasi bahwa OPPO berencana meluncurkan smartphone pertamanya untuk kelas menengah. Persiapan yang matang dan eksekusi yang tepat, semakin memperkuat posisi OPPO di pasar smartphone Indonesia.
Tahun 2016, handphone OPPO mengusung konsep Selfie Expert pada tiap ponsel yang dirilisnya. Didukung dengan marketing yang gencar dan endorsement influencer di social media, produk OPPO semakin dikenal banyak pihak. Puncaknya pada tahun 2019, OPPO berhasil menggeser Samsung sebagai pangsa pasar smartphone pertama di Indonesia.
Handphone OPPO Terbaru di 2021
1. OPPO A74 (5G)
Harga | Baru : Rp 3.419.000 Bekas : Rp 2.950.000 |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android OS 11 |
Prosesor | SM6115 Snapdragon 662 |
RAM/ROM | 6 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang : 48 MP Utama Depan : 16 MP |
2. OPPO A54
Harga | Baru : Rp 2.385.000 Bekas : Rp 2.050.000 |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android OS 10 |
Prosesor | Helio P35 MT6765 |
RAM/ROM | 4 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Depan : 16 MP Utama Belakang : 13 MP |
3. OPPO Reno 5F
Harga | Baru : Rp 3.799.900 Bekas : Rp 3.109.000 |
Kapasitas Baterai | 4310 mAh |
Sistem Operasi | Android OS 11 |
Prosesor | MT6779V Helio P95 |
RAM/ROM | 8 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Depan : 48 MP Utama Belakang : 32 MP |
4. OPPO Reno 5
Harga | Baru : Rp 4.200.000 Bekas : Rp 3.459.000 |
Kapasitas Baterai | 4300 mAh |
Sistem Operasi | Android System 11 |
Prosesor | SM7250 Snapdragon 765G |
RAM/ROM | 8 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Depan : 64 MP Utama Belakang : 32 MP |
Review Handphone OPPO Harga 1 Jutaan
1. OPPO A12
Harga | Baru : Rp 1.999.900 Bekas : Rp 1.479.000 |
Kapasitas Baterai | 4230 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | Mediatek MT6765 Helio P35 |
RAM/ROM | 3 GB/ 32 GB |
Kamera | Utama Belakang : 13 MP Utama Depan : 5 MP |
2. OPPO A31
Harga | Baru : Rp 2.599.000 Bekas : Rp 1.699.000 |
Kapasitas Baterai | 4230 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | MT6765V / CB Helio P35 |
RAM/ROM | 4 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang : 12 MP Utama Depan : 8 MP |
3. OPPO A1K
Harga | Baru : Rp 1.580.000 Bekas : Rp 1.099.000 |
Kapasitas Baterai | 4000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | MT6762 Helio P22 |
RAM/ROM | 2 GB/ 32 GB |
Kamera | Utama Belakang : 8 MP Utama Depan : 5 MP |
4. OPPO A33
Harga | Baru : Rp 1.799.000 Bekas: Rp 1.259.000 |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 10.0 |
Prosesor | Snapdragon 460 |
RAM/ROM | 3 GB/ 32 GB |
Kamera | Utama Belakang: 13 MP Utama Depan : 8 MP |
5. OPPO A53 2020
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 10.0 |
Prosesor | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11nm) |
RAM/ROM | 4 GB/ 64 GB |
Kamera | Utama Belakang: 13 MP Utama Depan : 16 MP |
OPPO Harga 2 Jutaan
1. OPPO A52
Harga | Baru : Rp 3.000.000 Bekas : Rp 1.999.900 |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 10.0 |
Prosesor | SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
RAM/ROM | 6 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang: 12 MP Utama Depan : 16 MP |
2. OPPO A92
Harga | Baru : Rp 3.000.000 Bekas: Rp 2.499.000 |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 10.0 |
Prosesor | SM6125 Snapdragon 665 |
RAM/ROM | 8 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang: 48 MP Urama Depan : 16 MP |
3. OPPO A5 2020
Harga | Baru : Rp 2.570.000 Bekas: Rp 2.019.000 |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | SDM665 Snapdragon 665 |
RAM/ROM | 4 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang : 12 MP Utama Depan : 8 MP |
4. OPPO A9 2020
Harga | Baru : Rp 3.210.000 Bekas : Rp 2.259.900 |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | SDm665 Snapdragon 665 |
RAM/ROM | 8 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang: 48 MP Utama Depan : 16 MP |
5. OPPO F11 Pro
Harga | Baru : Rp 3.510.000 Bekas: Rp 2.899.000 |
Kapasitas Baterai | 4000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | MT6671T Helio P70 |
RAM/ROM | 6 GB/ 64 GB |
Kamera | Utama Belakang: 48 MP Utama Depan : 16 MP |
OPPO dengan Kualitas Kamera Terbaik
1. OPPO Reno 10x Zoom
Harga | Baru : Rp 6.999.000 Bekas: Rp 6.299.000 |
Kapasitas Baterai | 4065 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | SDM855 Snapdragon 855 |
RAM/ROM | 8 GB/ 256 GB |
amera | Utama Belakang: 48 MP Utama Depan : 16 MP |
2. OPPO Reno 4
Harga | Baru : Rp 3.650.000 Bekas : Rp 2.949.000 |
Kapasitas Baterai | 4000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 10.0 |
Prosesor | SDM765 Snapdragon 765G (7nm) |
RAM/ROM | 8 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang : 48 MP Utama Depan : 32 MP |
3. OPPO Reno3 Pro
Harga | Baru : Rp 4.299.000 Bekas : Rp 3.479.000 |
Kapasitas Baterai | 4025 mAh |
Sistem Operasi | Android System 10.0 |
Prosesor | Mediatek Helio P95 |
RAM/ROM | 8 GB/ 256 GB |
Kamera | Utama Belakang: 64 MP Utama Depan : 44 MP |
OPPO Gaming, RAM Besar Anti Lelet
1. OPPO A91
Harga | Baru : Rp 3.349.000 Bekas : Rp 2.999.000 |
Kapasitas Baterai | 4000 mAh |
Sistem Operasi | Android System 9.0 |
Prosesor | Mediatek 6771V Helio P70 (12nm) |
RAM/ROM | 8 GB/ 128 GB |
Kamera | Utama Belakang: 48 MP Utama Depan : 16 MP |
2. OPPO Find X2 Pro
Harga | Baru : Rp 13.399.000 Bekas : Rp 10.849.000 |
Kapasitas Baterai | 4200 mAh |
Sistem Operasi | Android System 10.0 |
Prosesor | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
RAM/ROM | 12 GB/ 256 GB |
Kamera | Utama Belakang: 48 MP Utama Depan : 32 MP |
2121 Future Photography Project #ShotOnOPPO
Sudahkah anda tahu, event 2121 Future Photography project yang diselenggarakan OPPO untuk para penggunanya? Kesempatan ini bisa anda memaksimalkan fitur kamera yang banyak diulas dengan tajuk review Handphone OPPO.
Event ini mengusung tema menyapa masa depan #dear2121. Berbagi cerita melalui foto, yang diambil menggunakan Handphone OPPO, para penggunanya berkesempatan memenangkan hadiah dengan total hadiah 400 Juta.
Sejarah kesuksesan Handphone OPPO di Indonesia mungkin belum mencapai satu dekade. Namun, melihat produk yang dihasilkan, tidak menutup kemungkinan peluang besar OPPO untuk terus menguasai pangsa pasar HP dari Cina. Lantas, apakah anda sudah menjadi bagian dari pengguna OPPO di Indonesia?